TIP KOTLA | |||
---|---|---|---|
TEHNIČKI PODACI | ABC 26 | ABC 32 | ABC 40 |
Snaga (kW) | 26 | 32 | 40 |
Kol.vode (l) | 107 | 121 | 136 |
Masa (kg) | 391 | 409 | 437 |
a (mm) | 570 | 605 | 670 |
b (col) | R5/4 | R5/4 | R5/4 |
c (mm) | ø180 | ø180 | ø180 |
d1 (mm) | 1155 | 1155 | 1155 |
d2 (mm) | 440 | 440 | 440 |
l1 (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
l2 (mm) | 1265 | 1265 | 1265 |
h1 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 |
h2 (mm) | 930 | 930 | 930 |
Potrebna promaja (Pa) | 22 | 26 | 30 |
*Nazivna snaga kotla postiže se pri loženju suvim ugljem donje toplotne moći Hd ≥12500 Kj/kg i granulacije kocka ≥ 30mm. Promena goriva uslovljava promenu snage kotla kao i promenu stepena iskorišćenja.